Year Prd Number Totally Output
1947 3 3
1948 5 8
1949 21 29
Year Prd Number Totally Output
1950 26 55
1951 33 88
1952 44 132
1953 57 189
1954 58 247
1955 61 308
1956 81 389
1957 113 502
1958 183 685
1959 248 933
Year Prd Number Totally Output
1960 306 1,239
1961 441 1,680
1962 493 2,173
1963 598 2,771
1964 654 3,425
1965 740 4,165
1966 665 4,830
1967 706 5,536
1968 729 6,265
1969 619 6,884
Year Prd Number Totally Output
1970 928 7,812
1971 1,246 9,058
1972 1,844 10,902
1973 1,772 12,674
1974 1,436 14,110
1975 1,337 15,447
1976 1,426 16,873
1977 1,798 18,671
1978 1,939 20,610
1979 2,221 22,831
Year Prd Number Totally Output
1980 2,470 25,301
1981 2,565 27,866
1982 2,209 30,075
1983 2,366 32,441
1984 2,842 35,283
1985 3,119 38,402
1986 3,640 42,042
1987 3,902 45,944
1988 4,001 49,945
1989 3,821 53,766
Year Prd Number Totally Output
1990 4,293 58,059
1991 4,595 62,654
1992 3,470 66,124
1993 2,289 68,413
1994 2,639 71,052
1995 3,158 74,210
1996 3,363 77,573
1997 3,581 81,154
1998    
1999 3,775  
Year Prd Number Totally Output



back to PREVIOUS PAGE