Competizione & Evoluzione
1940 815 Auto Avio Costruzioni 2
1947 125 S 2
1947 159 S 1
1948 166 MM 32
1948 166 SC/C 6

1950 195 S 1
1951 166/212 "UOVO"
1952 225 S 21
1952 250 MM 32
1952 340 Mexico 4
1952 375 Indy 4
1953 340 MM 10
1953 375 MM 23
1953 625 TF 3
1953 735 S 3
1954 250 Monza 4
1954 375 Plus 5
1954 500 Mondial 31
1954 750 Monza 28
1955 118 LM 3
1955 121 LM 3
1955 410 S 4
1955 857 Monza 3
1956 250 GT TdF 77
1956 290 MM 4
1956 500 TR 17
1956 625 LM 3
1957 315 S 2
1957 335 S 3
1958 250 Testarossa 21
1958 TR 58 2
1959 Dino 196 S 1
1959 Dino 246 S 2

1960 TR 60 2
1960 TRI 60 2
1961 246 SP 3
1961 TR 61 2
1962 196 SP 1
1962 248 SP 2
1962 250 GTO 36
1962 268 SP 2
1962 286 SP 1
1963 250 P 4
1963 330 LM"B" 6
1964 250 LM 32
1964 275 P 4
1964 330 P 3
1965 206 P
1965 275 GTB Comp 14
1965 275 P2 5
1965 330 P2 5
1965 365 P 1
1965 Dino 166 P
1966 330 P3 3
1966 365 P2/3 2
1966 Dino 206 S 14
1967 330 P4 3
1967 365 GTB/4 Daytona Competition
1967 412 P ( 330 P3/3 ) 2
1968 350 Can Am 2
1968 612 Can Am 1
1969 212 E Montagna 1
1969 312 P 3

1970 512 M / 512 S 25
1971 312 PB 12
1971 712 Can Am 1
1977 365 GT4/BB Competizione 2
1978 512 BB Competizione 4

1983 308 GT/M 3
1983 512 BB LM 25
1987 288 Evoluzione 5
1988 F 40 LM 13

1991 F 40 Evoluzione 10
1992 F 333 SP 9
1993 348 GT Corsa Competizione 12
1994 348 GT/C LM 2
1995 F 333 SP Evoluzione 5
1995 F 40 GTE 4
1996 F 40 GTE-II 3
1996 F 50 GT 5
1997 F 333 SP Michelotto 4

2000 360 GT
2002 360 GT Michelotto
2003 575 GTC
2004 360 GTC
2005 FXX